Stainless Steel Perforated Sheet Metal Mesh
Materyal: SS 302, 304, 316, 304L, 316L, ug uban pa.
Hole pattern: Round, square, slotted, hexagonal, star, & decorative hole patterns.
Gibag-on sa sheet: 0.5-5mm
Gitas-on Diaya: 0.5-20mm
Lapad: 0.1m-2m
Ang gitas-on: hangtod sa 5m
Perforated Stainless Steel Sheet Metal
Ang stainless steel perforated sheet metal gitawag usab nga perforated metal screen, perforated metal panels, usa ka metal sheet nga gisumbag sa lainlaing mga lungag aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon. Ang mga pattern sa lungag mahimong lingin nga lungag, slotted hole, square hole, diamante nga lungag, hexagonal, triangle, ug uban pang pangdekorasyon nga mga porma.
Ang Hightop usa sa labing kaayo nga perforated metal suppliers sa China. Ang among stainless steel perforated sheet anaa sa lain-laing gibag-on ug gilapdon gikan sa 24 gauge ang diyametro ug hangtod sa 72 ″ ang gilapdon. Mahimong adunay gamay o dako nga aesthetically appealing nga mga lungag nga naghimo niini nga sulundon alang sa mga kustomer nga nangita sa kinatibuk-ang proteksyon samtang gipadayon ang aesthetic nga hitsura niini.
Mga Aplikasyon Sa Stainless Steel Perforated Metal Panels
Perforated metal mata sa baling mahimong gamiton alang sa
Ang kisame sa bilding,
Mga materyales nga mosuhop sa tunog alang sa mga panel sa dingding,
Pangdekorasyon nga mga plato sa orifice alang sa pagtukod sa mga hagdanan, balkonahe, mga lamesa ug lingkuranan sa pagpanalipod sa kinaiyahan,
Mga tabon nga panalipod alang sa mekanikal nga kagamitan,
Speaker grille,
Mga gamit sa kusina sama sa stainless steel nga asul nga prutas, tabon sa pagkaon, plato sa prutas, ug uban pa.
Mga Detalye Sa Perforated Stainless Steel Mesh
Para sa round hole perforated metal mesh
Butang# Lungag Dia. sa mm Pitch, mm Open Area, %
0.5/1.25 0.5 1.25 14.5
0.8/1.8 0.8 1.8 17.9
0.8/2.0 0.8 2 14.5
1.0/2.0 1 2 22.7
1.25/2.5 1.25 2.5 22.7
2.0/3.0 2 3 40.3
2.0/4.0 2 4 22.7
3.0/4.0 3 4 51
3.0/5.0 3 5 32.6
3.0/6.0 3 6 22.7
4.0/6.0 4 6 40.3
4.0/7.0 4 7 29.6
4.0/8.0 4 8 22.7
5.0/7.0 5 7 46.3
5.0/8.0 5 8 35.4
5.0/9.0 5 9 28
5.0/10 5 10 22.7
6.0/8.0 6 8 51
6.0/8.5 6 8.5 45.2
6.0/9.0 6 9 40.3
6.0/10 6 10 32.6
6.0/12 6 12 22.7
8.0/10 8 10 58
8.0/11 8 11 48
8.0/12 8 12 40.3
8.0/13 8 13 34.3
8.0/14 8 14 29.6
8.0/15 8 15 25.8
8.0/16 8 16 22.7
9.0/12 9 12 51
9.0/13 9 13 43.5
9.0/14 9 14 37.5
9.0/15 9 15 32.6
9.0/16 9 16 28.7
9.0/17 9 17 25.4
9.0/18 9 18 22.7
10/13 10 13 53.7
10/14 10 14 46.3
10/15 10 15 40.3
10/16 10 16 35.4
10/17 10 17 31.4
10/18 10 18 28
10/19 10 19 25.1
10/20 10 20 22.7
15/20 15 20 51
15/25 15 25 32.6
15/30 15 30 22.7
20/25 20 25 58
20/30 20 30 40.3
20/40 20 40 22.7
Oras sa pag-post: Okt-30-2023